サイズチャート
サイズチャート
ファンおよびレディースバージョン:通常よりも1サイズ大きいものをお勧めします。
プレーヤーバージョン(オーセンティック):非常にタイトです。通常着用されるサイズよりも1サイズまたは2サイズ大きいものをお勧めします。
| 測定値(cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 69–71 | 71–73 | 73–75 | 75–78 | 78–81 | 81–83 | 83–85 |
| 身幅(胸囲) | 53–55 | 55–57 | 57–58 | 58–60 | 60–62 | 62–64 | 64–66 |
| 推奨身長(cm) | 162–170 | 170–176 | 176–182 | 182–190 | 190–195 | 195–197 | 197–200 |
| 推奨体重(kg) | 50–62 | 62–78 | 78–83 | 83–90 | 90–97 | 97–104 | 104–110 |
| 測定値(cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 60–62 | 62–65 | 65–68 | 68–70 | 71–73 |
| 身幅(胸囲) | 40–41 | 41–44 | 44–46 | 46–50 | 47–51 |
| 推奨身長(cm) | 150–160 | 160–165 | 165–170 | 170+ | 173–178 |
| 推奨体重(kg) | 45–52 | 52–60 | 60–68 | 68–75 | 75–82 |
| 測定値(cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 68–71 | 71–72 | 73 | 75 | 77–78* | 78–80* | 80–84* |
| 身幅(胸囲) | 47 | 51 | 52 | 53 | 55* | 56–58* | 58–60* |
| 推奨身長(cm) | 160–170 | 170–175 | 175–180 | 180–190 | 190–195* | 185–190* | 190–195* |
| 推奨体重(kg) | 55–63 | 63–72 | 72–80 | 80–90 | 90–100* | 100–110* | 110–120* |
*実際の顧客からのフィードバックに基づいた推定値。
| サイズ | 03–04 | 04–05 | 05–06 | 06–07 | 08–09 | 10–11 | 12–13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈(シャツ) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 身幅 | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 |
| 身長(cm) | 95–105 | 105–115 | 115–125 | 125–135 | 135–145 | 145–155 | 155–165 |
測定方法:
すでにお持ちのシャツと比較してください。身幅は脇の下から脇の下(胸囲)を、着丈は襟から裾までを測定してください。
